期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302631 | 16 | 杀小单 | |||
3302630 | 18:04 | 6+9+7=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302629 | 18:00 | 4+1+5=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3302628 | 17:57 | 5+9+0=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3302627 | 17:53 | 3+2+9=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3302626 | 17:50 | 3+0+5=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302625 | 17:46 | 7+4+0=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302624 | 17:43 | 1+2+6=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302623 | 17:39 | 5+5+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3302622 | 17:36 | 0+3+2=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302621 | 17:32 | 1+1+2=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302620 | 17:29 | 7+9+4=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302619 | 17:25 | 2+2+9=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302618 | 17:22 | 4+3+4=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3302617 | 17:18 | 3+0+0=03 | 24 | 杀小单 | 错 |
3302616 | 17:15 | 9+8+1=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302630 | 22 | 大 | 双 | ||
3302629 | 10 | 小 | 双 | ||
3302628 | 14 | 大 | 双 | ||
3302627 | 14 | 大 | 双 | ||
3302626 | 08 | 小 | 双 | ||
3302625 | 11 | 小 | 单 | ||
3302624 | 09 | 小 | 单 | ||
3302623 | 19 | 大 | 单 | ||
3302622 | 05 | 小 | 单 | ||
3302621 | 04 | 小 | 双 | ||
3302620 | 20 | 大 | 双 | ||
3302619 | 13 | 小 | 单 | ||
3302618 | 11 | 小 | 单 | ||
3302617 | 03 | 小 | 单 | ||
3302616 | 18 | 大 | 双 | ||
3302615 | 11 | 小 | 单 | ||
3302614 | 11 | 小 | 单 | ||
3302613 | 17 | 大 | 单 | ||
3302612 | 18 | 大 | 双 | ||
3302611 | 15 | 大 | 单 | ||
3302610 | 14 | 大 | 双 | ||
3302609 | 20 | 大 | 双 | ||
3302608 | 03 | 小 | 单 | ||
3302607 | 17 | 大 | 单 | ||
3302606 | 17 | 大 | 单 | ||
3302605 | 11 | 小 | 单 | ||
3302604 | 13 | 小 | 单 | ||
3302603 | 11 | 小 | 单 | ||
3302602 | 16 | 大 | 双 | ||
3302601 | 08 | 小 | 双 | ||
3302600 | 10 | 小 | 双 | ||
3302599 | 08 | 小 | 双 | ||
3302598 | 16 | 大 | 双 | ||
3302597 | 06 | 小 | 双 | ||
3302596 | 22 | 大 | 双 | ||
3302595 | 14 | 大 | 双 | ||
3302594 | 22 | 大 | 双 | ||
3302593 | 09 | 小 | 单 | ||
3302592 | 14 | 大 | 双 | ||
3302591 | 11 | 小 | 单 | ||
3302590 | 19 | 大 | 单 | ||
3302589 | 22 | 大 | 双 | ||
3302588 | 13 | 小 | 单 | ||
3302587 | 19 | 大 | 单 | ||
3302586 | 09 | 小 | 单 | ||
3302585 | 10 | 小 | 双 | ||
3302584 | 13 | 小 | 单 | ||
3302583 | 10 | 小 | 双 | ||
3302582 | 13 | 小 | 单 | ||
3302581 | 12 | 小 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出06 14 19 15 12 18 24 14 |