期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280770 | 16 | 双 | |||
3280769 | 09:08 | 7+3+1=11 | 07 | 单 | 对 |
3280768 | 09:05 | 6+6+6=18 | 12 | 双 | 对 |
3280767 | 09:01 | 5+3+3=11 | 08 | 双 | 错 |
3280766 | 08:58 | 4+1+3=08 | 18 | 双 | 对 |
3280765 | 08:54 | 4+6+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3280764 | 08:51 | 8+8+7=23 | 17 | 单 | 对 |
3280763 | 08:47 | 1+0+5=06 | 11 | 单 | 错 |
3280762 | 08:44 | 0+7+4=11 | 17 | 单 | 对 |
3280761 | 08:40 | 9+3+6=18 | 14 | 双 | 对 |
3280760 | 08:37 | 6+6+5=17 | 11 | 单 | 对 |
3280759 | 08:33 | 9+4+8=21 | 06 | 双 | 错 |
3280758 | 08:30 | 5+3+9=17 | 17 | 单 | 对 |
3280757 | 08:26 | 3+3+2=08 | 14 | 双 | 对 |
3280756 | 08:23 | 7+4+7=18 | 19 | 单 | 错 |
3280755 | 08:19 | 2+8+8=18 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280769 | 11 | 小 | 单 | ||
3280768 | 18 | 大 | 双 | ||
3280767 | 11 | 小 | 单 | ||
3280766 | 08 | 小 | 双 | ||
3280765 | 11 | 小 | 单 | ||
3280764 | 23 | 大 | 单 | ||
3280763 | 06 | 小 | 双 | ||
3280762 | 11 | 小 | 单 | ||
3280761 | 18 | 大 | 双 | ||
3280760 | 17 | 大 | 单 | ||
3280759 | 21 | 大 | 单 | ||
3280758 | 17 | 大 | 单 | ||
3280757 | 08 | 小 | 双 | ||
3280756 | 18 | 大 | 双 | ||
3280755 | 18 | 大 | 双 | ||
3280754 | 09 | 小 | 单 | ||
3280753 | 17 | 大 | 单 | ||
3280752 | 09 | 小 | 单 | ||
3280751 | 10 | 小 | 双 | ||
3280750 | 17 | 大 | 单 | ||
3280749 | 16 | 大 | 双 | ||
3280748 | 18 | 大 | 双 | ||
3280747 | 07 | 小 | 单 | ||
3280746 | 11 | 小 | 单 | ||
3280745 | 11 | 小 | 单 | ||
3280744 | 10 | 小 | 双 | ||
3280743 | 13 | 小 | 单 | ||
3280742 | 13 | 小 | 单 | ||
3280741 | 20 | 大 | 双 | ||
3280740 | 24 | 大 | 双 | ||
3280739 | 00 | 小 | 双 | ||
3280738 | 05 | 小 | 单 | ||
3280737 | 16 | 大 | 双 | ||
3280736 | 09 | 小 | 单 | ||
3280735 | 19 | 大 | 单 | ||
3280734 | 11 | 小 | 单 | ||
3280733 | 20 | 大 | 双 | ||
3280732 | 20 | 大 | 双 | ||
3280731 | 16 | 大 | 双 | ||
3280730 | 08 | 小 | 双 | ||
3280729 | 11 | 小 | 单 | ||
3280728 | 09 | 小 | 单 | ||
3280727 | 17 | 大 | 单 | ||
3280726 | 14 | 大 | 双 | ||
3280725 | 22 | 大 | 双 | ||
3280724 | 12 | 小 | 双 | ||
3280723 | 18 | 大 | 双 | ||
3280722 | 20 | 大 | 双 | ||
3280721 | 09 | 小 | 单 | ||
3280720 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出18 08 06 07 11 19 08 14 12 23 |