期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302449 | 07 | 小 单 | |||
3302448 | 07:27 | 4+5+9=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3302447 | 07:23 | 3+9+7=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3302446 | 07:20 | 3+5+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3302445 | 07:16 | 8+2+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3302444 | 07:13 | 4+1+6=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3302443 | 07:09 | 7+8+5=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3302442 | 07:06 | 0+4+3=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3302441 | 07:02 | 7+3+8=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3302440 | 06:59 | 8+1+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3302439 | 06:55 | 6+9+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3302438 | 06:52 | 3+2+7=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3302437 | 06:48 | 7+5+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3302436 | 06:45 | 1+8+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3302435 | 06:41 | 5+1+3=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3302434 | 06:38 | 7+1+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302448 | 18 | 大 | 双 | ||
3302447 | 19 | 大 | 单 | ||
3302446 | 17 | 大 | 单 | ||
3302445 | 18 | 大 | 双 | ||
3302444 | 11 | 小 | 单 | ||
3302443 | 20 | 大 | 双 | ||
3302442 | 07 | 小 | 单 | ||
3302441 | 18 | 大 | 双 | ||
3302440 | 09 | 小 | 单 | ||
3302439 | 15 | 大 | 单 | ||
3302438 | 12 | 小 | 双 | ||
3302437 | 15 | 大 | 单 | ||
3302436 | 11 | 小 | 单 | ||
3302435 | 09 | 小 | 单 | ||
3302434 | 11 | 小 | 单 | ||
3302433 | 16 | 大 | 双 | ||
3302432 | 09 | 小 | 单 | ||
3302431 | 10 | 小 | 双 | ||
3302430 | 16 | 大 | 双 | ||
3302429 | 18 | 大 | 双 | ||
3302428 | 09 | 小 | 单 | ||
3302427 | 15 | 大 | 单 | ||
3302426 | 11 | 小 | 单 | ||
3302425 | 19 | 大 | 单 | ||
3302424 | 09 | 小 | 单 | ||
3302423 | 10 | 小 | 双 | ||
3302422 | 14 | 大 | 双 | ||
3302421 | 11 | 小 | 单 | ||
3302420 | 12 | 小 | 双 | ||
3302419 | 11 | 小 | 单 | ||
3302418 | 18 | 大 | 双 | ||
3302417 | 15 | 大 | 单 | ||
3302416 | 06 | 小 | 双 | ||
3302415 | 14 | 大 | 双 | ||
3302414 | 16 | 大 | 双 | ||
3302413 | 20 | 大 | 双 | ||
3302412 | 21 | 大 | 单 | ||
3302411 | 13 | 小 | 单 | ||
3302410 | 21 | 大 | 单 | ||
3302409 | 10 | 小 | 双 | ||
3302408 | 11 | 小 | 单 | ||
3302407 | 14 | 大 | 双 | ||
3302406 | 21 | 大 | 单 | ||
3302405 | 09 | 小 | 单 | ||
3302404 | 14 | 大 | 双 | ||
3302403 | 13 | 小 | 单 | ||
3302402 | 09 | 小 | 单 | ||
3302401 | 10 | 小 | 双 | ||
3302400 | 16 | 大 | 双 | ||
3302399 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出17 07 16 11 14 10 21 19 16 05 |